<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari sportif cyclisme</title>
	<atom:link href="http://www.pari-sportif-cyclisme.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gerben karstens interview 1967</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/532</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gerben]]></category>
		<category><![CDATA[Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Janssen]]></category>
		<category><![CDATA[Karstens]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Wagtmans]]></category>
		<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/532</guid>
		<description><![CDATA[Interview omtrent het benoemen van Wout Wagtmans als ploegleider van de Nationale ploeg in 1967. Foto&#8217;s als Olympisch kampioen, etappewinnaar in de Tour en winnaar Parijs-Tours. Zie: 




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview omtrent het benoemen van Wout Wagtmans als ploegleider van de Nationale ploeg in 1967. Foto&#8217;s als Olympisch kampioen, etappewinnaar in de Tour en winnaar Parijs-Tours. Zie: </p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3RWmGEp9MIM?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3RWmGEp9MIM?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador suspendu 2 ans et déchu de sa victoire dans le tour de france 2010</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/531</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Déchu]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Suspension]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/531</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagnol Alberto Contador a été sanctionné de deux ans de suspension par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour son contrôle antidopage positif du Tour de France 2010. Contador perd le bénéfice de sa victoire dans le Tour 2010, que le Luxembourgeois Andy Schleck avait terminé à la deuxième place. Suspendu jusqu&#8217;au 6 août 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Espagnol Alberto Contador a été sanctionné de deux ans de suspension par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour son contrôle antidopage positif du Tour de France 2010. Contador perd le bénéfice de sa victoire dans le Tour 2010, que le Luxembourgeois Andy Schleck avait terminé à la deuxième place. Suspendu jusqu&#8217;au 6 août 2012, il ne p&#8230;</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o7-b_P6Kjuk?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o7-b_P6Kjuk?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suspension de contador bouleverse les podiums du tour et du giro</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/530</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/530#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Dopage]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/530</guid>
		<description><![CDATA[Difficile d&#8217;imaginer plus lourde sanction pour le coureur cycliste espagnol Alberto Contador. Il est non seulement suspendu pour deux ans, mais aussi déchu de ses victoires obtenues lors du Tour de France 2010 et du Giro de 2011. La principale conséquence, en attente de validation, est pour le Luxembourgeois Andy Schleck à qui la victoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile d&#8217;imaginer plus lourde sanction pour le coureur cycliste espagnol Alberto Contador. Il est non seulement suspendu pour deux ans, mais aussi déchu de ses victoires obtenues lors du Tour de France 2010 et du Giro de 2011. La principale conséquence, en attente de validation, est pour le Luxembourgeois Andy Schleck à qui la victoire est d</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk &#8211; tour de france complete version (prologue, etape 1 2 3, chrono)</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/529</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/529#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrono]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclism]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[étape]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Prologue]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtracks]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/529</guid>
		<description><![CDATA[Kraftwerk &#8211; Tour De France 01. Prologue 0:00 02. Tour de France Étape 1 0:31 03. Tour de France Étape 2 4:58 04. Tour de France Étape 3 11:39 05. Chrono 15:36 Tour de France Radio-Tour information Transmission télévision Reportage sur moto Camera, video et photo Les équipes présentées Le départ est donné Les étapes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kraftwerk &#8211; Tour De France 01. Prologue 0:00 02. Tour de France Étape 1 0:31 03. Tour de France Étape 2 4:58 04. Tour de France Étape 3 11:39 05. Chrono 15:36 Tour de France Radio-Tour information Transmission télévision Reportage sur moto Camera, video et photo Les équipes présentées Le départ est donné Les étapes sont brulées Et la co&#8230;</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4RA7p-ejWeg?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4RA7p-ejWeg?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian prudhomme: &#171;&#160;paris-nice préfigure un peu le tour de france&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/528</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/528#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris--Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Prudhomme]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/528</guid>
		<description><![CDATA[Christian Prudhomme, le patron des courses cyclistes chez ASO, organisateur du Paris-Nice, revient sur les grandes lignes de la 70e édition de la Course au soleil (4-11 mars)&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Prudhomme, le patron des courses cyclistes chez ASO, organisateur du Paris-Nice, revient sur les grandes lignes de la 70e édition de la Course au soleil (4-11 mars)&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M5t1tVX7IpE?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/M5t1tVX7IpE?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk &#8211; tour de france complete version</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/527</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrono]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclism]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[étape]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Prologue]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtracks]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/527</guid>
		<description><![CDATA[Kraftwerk &#8211; Tour De France 01. Prologue 0:00 02. Tour de France Étape 1 0:31 03. Tour de France Étape 2 4:58 04. Tour de France Étape 3 11:39 05. Chrono 15:36 Tour de France Radio-Tour information Transmission télévision Reportage sur moto Camera, video et photo Les équipes présentées Le départ est donné Les étapes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kraftwerk &#8211; Tour De France 01. Prologue 0:00 02. Tour de France Étape 1 0:31 03. Tour de France Étape 2 4:58 04. Tour de France Étape 3 11:39 05. Chrono 15:36 Tour de France Radio-Tour information Transmission télévision Reportage sur moto Camera, video et photo Les équipes présentées Le départ est donné Les étapes sont brulées Et la co&#8230;</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4RA7p-ejWeg?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4RA7p-ejWeg?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiseur foyer 3a bourre de france supaero jeudi 2 février 2012</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/526</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Bref]]></category>
		<category><![CDATA[Choses]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Des]]></category>
		<category><![CDATA[Détournement]]></category>
		<category><![CDATA[Discomirage]]></category>
		<category><![CDATA[Dubstep]]></category>
		<category><![CDATA[Fat]]></category>
		<category><![CDATA[Foyer]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[Merditude]]></category>
		<category><![CDATA[Reptile]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>
		<category><![CDATA[Supaéro]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/526</guid>
		<description><![CDATA[Tiseur Foyer 3A Jeudi 2 février Ramenez vos cyclistes, vos gourdes et vos vélocipèdes Page Facebook: 




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiseur Foyer 3A Jeudi 2 février Ramenez vos cyclistes, vos gourdes et vos vélocipèdes Page Facebook: </p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z2kWp6umYCQ?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z2kWp6umYCQ?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de france 2011 à l&#8217;alpe d&#8217;huez</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/525</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/525#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Cadel]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Dhuez]]></category>
		<category><![CDATA[Evans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Petite]]></category>
		<category><![CDATA[Reine]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Virages]]></category>
		<category><![CDATA[Voeckler]]></category>
		<category><![CDATA[Wwwactumontagnecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/525</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 22 juillet, l&#8217;Alpe d&#8217;Huez accueillait pour la 27ème fois de son histoire le Tour de France cycliste. Au-delà de la victoire d&#8217;étape pour le Français Pierre Rolland et de la prise du maillot jaune par le Luxembourgeois Andy Schleck, cette arrivée dans la station aux 21 virages a une nouvelle fois suscité un large [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 22 juillet, l&#8217;Alpe d&#8217;Huez accueillait pour la 27ème fois de son histoire le Tour de France cycliste. Au-delà de la victoire d&#8217;étape pour le Français Pierre Rolland et de la prise du maillot jaune par le Luxembourgeois Andy Schleck, cette arrivée dans la station aux 21 virages a une nouvelle fois suscité un large engouement du public&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2-tCd9kuv3Y?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2-tCd9kuv3Y?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1998 tour de france stage 19 autun</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/524</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Angnolutto]]></category>
		<category><![CDATA[Baaker]]></category>
		<category><![CDATA[Backstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby]]></category>
		<category><![CDATA[Bon]]></category>
		<category><![CDATA[Boogerd]]></category>
		<category><![CDATA[Bourguignon]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Den]]></category>
		<category><![CDATA[Derame]]></category>
		<category><![CDATA[Durand]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy]]></category>
		<category><![CDATA[EPO]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvenou]]></category>
		<category><![CDATA[Guesdon]]></category>
		<category><![CDATA[Jacky]]></category>
		<category><![CDATA[Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Jemison]]></category>
		<category><![CDATA[Jonker]]></category>
		<category><![CDATA[Julich]]></category>
		<category><![CDATA[Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Liggett]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Marty]]></category>
		<category><![CDATA[Massi]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzoleni]]></category>
		<category><![CDATA[Mcewen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Ogrady]]></category>
		<category><![CDATA[Pantani]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Phil]]></category>
		<category><![CDATA[Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Rinero]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo]]></category>
		<category><![CDATA[Sherwen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry]]></category>
		<category><![CDATA[Tomalaris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<category><![CDATA[Virenque]]></category>
		<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/524</guid>
		<description><![CDATA[1998 Tour de France Stage 19 La Chaux-de-Fonds &#8212; Autun 242km SBS TV Australia broadcast of Channel 4 UK footage. Introduced by Michael Tomalaris with commentary from Phil Liggett and Paul Sherwen with reporting from Gary Imlach&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1998 Tour de France Stage 19 La Chaux-de-Fonds &#8212; Autun 242km SBS TV Australia broadcast of Channel 4 UK footage. Introduced by Michael Tomalaris with commentary from Phil Liggett and Paul Sherwen with reporting from Gary Imlach&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1nXXeS0P8OE?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1nXXeS0P8OE?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1998 tour de france stage 20 individual time trial le creusot</title>
		<link>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/523</link>
		<comments>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei]]></category>
		<category><![CDATA[Axel]]></category>
		<category><![CDATA[Baranowski]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby]]></category>
		<category><![CDATA[Boogerd]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz]]></category>
		<category><![CDATA[De]]></category>
		<category><![CDATA[Ekimov]]></category>
		<category><![CDATA[EPO]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jaksche]]></category>
		<category><![CDATA[Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Jonker]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg]]></category>
		<category><![CDATA[Julich]]></category>
		<category><![CDATA[Liggett]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Mcewen]]></category>
		<category><![CDATA[Merckx]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Nardello]]></category>
		<category><![CDATA[Ogrady]]></category>
		<category><![CDATA[Pantani]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Phil]]></category>
		<category><![CDATA[RIIS]]></category>
		<category><![CDATA[Rinero]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie]]></category>
		<category><![CDATA[Sherwen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart]]></category>
		<category><![CDATA[Teteriouk]]></category>
		<category><![CDATA[Tomalaris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[Viatcheslav]]></category>
		<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/523</guid>
		<description><![CDATA[1998 Tour de France Stage 20 Montceau-les-Mines &#8212; Le Creusot 52km Individual Time Trial SBS TV Australia broadcast of Channel 4 UK footage. Introduced by Michael Tomalaris with commentary from Phil Liggett and Paul Sherwen with reporting from Gary Imlach&#8230;.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1998 Tour de France Stage 20 Montceau-les-Mines &#8212; Le Creusot 52km Individual Time Trial SBS TV Australia broadcast of Channel 4 UK footage. Introduced by Michael Tomalaris with commentary from Phil Liggett and Paul Sherwen with reporting from Gary Imlach&#8230;.</p>
<p>
<center><br />
<!--videoplayer--><object width="430" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hc7H-bwUxVI?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hc7H-bwUxVI?version=3&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="430" height="350"></embed></object><!--endvideoplayer--><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pari-sportif-cyclisme.com/archives/523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

